UCHWAŁA NR 73/XII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016
Numer | 73/XII/15 |
---|---|
Data wydania | 2016-01-05 |
Uchwała Nr 73/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.400.180,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące 18.207.180,00 zł,
2) dochody majątkowe 1.193.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.485.329,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 17.317.636,00 zł,
2) wydatki majątkowe 3.167.693,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 22.000,00 zł
2) celową w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4. Limity wydatków na zadania majatkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.720.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 634.851,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 634.851,00 zł,
§ 8. Ustala się:
1) dochody w kwocie 27.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 520.200,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 520.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3) dochody w kwocie 250.000,00 zł i wydatki w kwocie 250.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 7,
4) wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 481.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 634.851,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
Rodzaj: Z L E C O N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2016 rok |
750 |
|
| Administracja publiczna | 17 400,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 17 400,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 400,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 190,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 190,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 190,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 640 000,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 577 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 577 000,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 000,00 |
|
|
| Razem: | 2 658 590,00 |
Rodzaj: W Ł A S N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2016 rok |
020 |
|
| Leśnictwo | 3 948,00 |
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 3 948,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 948,00 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 532 888,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 532 888,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 530 088,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 103 600,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 093 000,00 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 |
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 063 000,00 |
| 60095 |
| Pozostała działalność | 10 600,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 100,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 141 971,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 971,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14 000,00 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 |
|
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 861,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 1 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 59 010,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 10,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 59 000,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 |
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 200,00 |
|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 376 247,00 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 087,00 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 370 468,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 886,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 111 730,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 703,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 075 540,00 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 414 094,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 403 454,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 68 965,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 123 327,00 |
|
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 44 300,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 27 300,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 753 320,00 |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 743 320,00 |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 046 628,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 182 863,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 182 863,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 529 974,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 529 974,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 85 000,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 248 791,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 248 791,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 137 802,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 4 210,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 380,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 030,00 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 129 200,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 129 200,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 4 392,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 842,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 550 020,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 520,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 000,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 266 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 39 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 87 400,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 100,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 148 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 148 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 788 276,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 976,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 15 976,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 521 900,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 519 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 |
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400,00 |
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 |
|
|
| Razem: | 16 741 590,00 |
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 19 400 180,00 |
|
|
| dochody bieżące | 18 207 180,00 |
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|
|
| dochody majątkowe | 1 193 000,00 |
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 |
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (zł) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 22 000,00 |
852 | 85228 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
Rodzaj: Z L E C O N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2016 rok |
750 |
|
| Administracja publiczna | 17 400,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 17 400,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 400,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 190,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 190,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 190,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 640 000,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 577 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 439 690,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 990,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 010,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 300,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 200,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 550,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
|
|
| Razem: | 2 658 590,00 |
Rodzaj: W Ł A S N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2016 rok |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 116 000,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 9 000,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 7 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 451 008,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 451 008,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 500,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 653,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 530,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 225,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 164 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 3 965 778,00 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 337 600,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 600,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 609 278,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 970,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 267 708,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 190 000,00 |
| 60095 |
| Pozostała działalność | 1 018 900,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 500,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 500,00 |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 162 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 74 600,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 600,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 600,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 71035 |
| Cmentarze | 5 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 2 907 581,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 168 340,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 100,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 450,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 790,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 430 173,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 453 567,00 |
|
