Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 r.
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885
z późn. zm./ Wójt Gminy Grajewo podaję do wiadomości informację:
-
z wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do 30 września 2015 roku
Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
1 | 2 | 3 |
A. DOCHODY (A1+A2) | 21 027 415,47 | 16 245242,69 |
A1. Dochody bieżące | 19 399 409,47 | 15 354426,28 |
A2. Dochody majątkowe | 1 628 006,00 | 890 816,41 |
B. WYDATKI (B1+B2) | 20 908 243,4714 524 450,31 | |
B1. Wydatki bieżące | 18 045 808,47 | 12 991802,72 |
B2. Wydatki majątkowe | 2 862 435,00 | 1 532 647,59 |
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 119 172,00 | 1 720 792,38 |
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 604 071,00 | 384 071,14 |
D11. kredyty i pożyczki | 220 000,00 | 0,00 |
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
0,00D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
D15. prywatyzacja majątku jst0,00 | 0,00 | |
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 384 071,00 | 384 071,14 |
D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 723 243,00 | 542 432,53 |
D21. spłaty kredytów i pożyczek | 723 243,00 | 542 432,53 |
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
-
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku – nie wystąpiły
Metryka strony